Consultez la page ERP Bâtiment
Généralités | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Reporting Power BI | |||||
Multi-dossiers | |||||
Imports ASCII en création de dossier | |||||
Bases de données mutualisées | |||||
Droits d’accès, multi-devises, multi-utilisateurs | |||||
Gestion des documents joints | |||||
Gestion du transfert comptable | |||||
Multi-dépôts | |||||
Dépôts de type « Reliquat » | |||||
Notifications |
Les bases de gestion | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Les articles et leurs classifications paramétrables | |||||
Les ouvrages et leurs classifications | |||||
Les taux horaires | |||||
Les références articles par fournisseurs | |||||
Les clients et les familles de clients | |||||
Les fournisseurs et les familles de fournisseurs | |||||
Les contacts | |||||
Les fabricants | |||||
Les architectes et les bureaux d’études | |||||
Les représentants et les apporteurs d’affaires | |||||
Les banques et les modes de règlements | |||||
Les régimes fiscaux et les taux de TVA | |||||
Les types de documents et les types de travaux | |||||
Les adresses, types d’adresses et zones géographiques | |||||
Les modes d’expéditions et les modes de transports | |||||
Les textes types | |||||
Les codes de gestion | |||||
Les éléments financiers | |||||
Les textes de fin de documents | |||||
Les classifications clients avancées |
Les dossiers | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Les types et les catégories de dossiers | |||||
Les responsables de dossiers | |||||
Les affaires | |||||
Les budgets | |||||
Les axes de gestion | |||||
Les points d’affaires | |||||
Les éditions financières |
La CRM | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Les prospects | |||||
Les projets commerciaux et leur classification | |||||
Les probabilités de réussite | |||||
Les actions, types d’actions et modèles d’actions | |||||
Les refus de devis et leur classification | |||||
Les concurrents | |||||
La synthèse des devis | |||||
La synthèse commerciale |
Les ventes | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
La messagerie et les natures de messages | |||||
Le mailing clients | |||||
Les devis | |||||
Les factures et factures d’acompte | |||||
Les échéances et règlements | |||||
Le mode chainé Optima devis et situations de travaux | |||||
Dématérialisation des factures CHORUS PRO | |||||
Les relances clients | |||||
Les tarifs clients | |||||
Les remises en banque | |||||
La gestion des frais non vendables | |||||
Le calcul des commissionnements |
Le suivi de chantier | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Les chantiers | |||||
Les rapports de chantiers | |||||
Les commandes de chantiers | |||||
Les préparations de chantiers | |||||
Les suivis de chantiers | |||||
Le mode chainé Optima préparation et suivi de chantier | |||||
Les demandes d’approvisionnement | |||||
Les bons de sorties |
Les achats & les stocks | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
La consultation fournisseurs | |||||
Les tarifs fournisseurs | |||||
Les demandes de prix | |||||
Les commandes | |||||
Les bons de réception | |||||
Les mouvements de stock | |||||
L’inventaire | |||||
Les factures et les échéances fournisseurs | |||||
Les incidents et les types d’incidents fournisseurs | |||||
Les relances de commandes fournisseurs | |||||
La préparation des règlements et le règlement des achats | |||||
La gestion avancée des stocks et le multi-dépôt | |||||
L’arbitrage fournisseurs |
La gestion du personnel | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Le personnel | |||||
Les types d’heures et les types de primes | |||||
Les pointages d’heures | |||||
Les calendriers hebdomadaires et annuels | |||||
Les rubriques et le transfert en paie | |||||
Les sections analytiques | |||||
Les éditions analytiques du personnel | |||||
La gestion des intérimaires | |||||
Le journal de saisie des pointages |
Le matériel | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Le parc matériel et sa classification | |||||
Les affectations | |||||
Les habilitations et les types d’habilitations | |||||
Les alertes et les types d’alertes | |||||
Les types d’utilisations | |||||
Les pointages du matériel |
SAV & maintenance (module optionnel*) | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Les demandes d’interventions | |||||
Le mode chainé Optima demandes d’interventions | |||||
Les types de prestations et les types d’installations | |||||
Les interventions | |||||
Les sites | |||||
Les types et les catégories de sites | |||||
Les projets d’interventions | |||||
Les sites sous contrat | |||||
Les articles installés | |||||
Les taches et les gammes de maintenance | |||||
Les contrats de maintenance et leur classification | |||||
Les échéances de contrats | |||||
Les projets de facturation des contrats | |||||
L’assistant d’actualisation des contrats | |||||
Les indices d’actualisation | |||||
Les formules d’actualisation |
Le négoce (module optionnel) | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Les commandes clients | |||||
Les bons de livraison | |||||
Les factures magasin | |||||
Le portefeuille des commandes clients |
Les autres modules optionnels | Solo | Prima | Base | Avancée | Vertical SAV |
---|---|---|---|---|---|
Option Module métrés avancés | |||||
Option Module fabrication | |||||
Option Module codes-barres |
Date de publication : 18 mars 2019